温岭·中国泵业指数简报
一、泵业出厂价格指数
根据“温岭·中国泵业指数”项目组对相关泵业生产企业的监测数据,2022年10月泵业出厂价格指数为158.81点,环比下降了5.00点,同比上升了5.58点。具体数据可见图1。
图1温岭泵业出厂价格总指数(2022年10月)
分类型来看,与上期相比,除污水泵和深井泵的价格下跌了56.80点和0.13点外,其余各类水泵的价格均呈现环比上涨态势,立式多级泵、潜水泵、家用泵和管道泵则分别上涨了3.73点、0.92点、0.50点和0.29点。
与去年同期相比,除管道泵、深井泵和屏蔽循环泵下跌了3.76点、1.82点和1.21点外,其余各类水泵的价格均呈现同比上涨趋势。其中,立式多级泵涨幅最大(+42.84点),家用泵、潜水泵和污水泵则分别上升了10.49点、1.54点和0.38点。具体可见表1。
表1温岭泵业出厂价格总指数与各分类指数(2022年10月)
潜水泵 | 污水泵 | 深井泵 | 家用泵 | 管道泵 | 立式 多级泵 | 屏蔽 循环泵 | 总指数 | |
2021.10 | 115.79 | 104.04 | 109.21 | 200.85 | 119.06 | 381.42 | 108.55 | 153.22 |
2021.11 | 114.61 | 105.22 | 98.62 | 197.95 | 119.26 | 387.16 | 105.94 | 150.61 |
2021.12 | 115.65 | 94.67 | 111.98 | 201.89 | 117.78 | 390.63 | 108.44 | 153.68 |
2022.01 | 119.87 | 97.62 | 109.73 | 219.74 | 115.26 | 393.56 | 109.14 | 158.81 |
2022.02 | 117.71 | 107.52 | 109.32 | 216.21 | 114.69 | 397.39 | 108.02 | 158.52 |
2022.03 | 116.21 | 104.88 | 109.26 | 210.03 | 115.29 | 399.35 | 107.43 | 156.61 |
2022.04 | 117.49 | 105.51 | 108.83 | 221.83 | 115.29 | 404.41 | 109.76 | 160.05 |
2022.05 | 116.67 | 107.24 | 109.13 | 218.34 | 113.97 | 407.78 | 106.25 | 159.34 |
2022.06 | 116.04 | 104.18 | 108.99 | 227.88 | 115.21 | 410.59 | 107.25 | 161.25 |
2022.07 | 116.62 | 161.12 | 109.00 | 229.49 | 115.10 | 413.96 | 110.41 | 167.85 |
2022.08 | 117.15 | 163.39 | 107.28 | 216.47 | 114.05 | 417.89 | 108.08 | 165.19 |
2022.09 | 116.40 | 161.23 | 107.52 | 210.84 | 115.00 | 420.53 | 107.34 | 163.81 |
2022.10 | 117.33 | 104.42 | 107.39 | 211.34 | 115.30 | 424.26 | 107.34 | 158.81 |
二、泵业出口价格指数
(一)出口混合均价总指数
根据海关的商品分类与统计数据,2022年9月出口混合均价总指数现阶段呈现小幅上升态势。出口混合均价环比上涨了0.66点,同比上升了13.36点,指数值为121.86点,具体可见图2。
图2海关出口混合均价总指数(2022年9月)
从本月出口产品的分类数据来看,与上期相比,“其他回转式叶片泵(84136039)”、“未列名液体泵(84138100)”“其他回转式排液泵(84136090)”分别下跌了373.53点、93.51点和12.40点,其他产品都为上涨趋势;其中,“转速<10000转/分的其他离心泵(84137099)”、“转速<10000转/分的离心电动潜油泵及潜水泵(84137091)”和“电动回转式叶片泵(84136031)”分别上涨了10.63点、7.60点和6.63点。
与去年同期相比,所有产品均为上升态势,其中,“未列名液体泵(84138100)”涨幅最大(+305.13点),“转速<10000转/分的离心电动潜油泵及潜水泵(84137091)”、“其他回转式排液泵(84136090)”、“电动回转式叶片泵(84136031)”和“转速<10000转/分的其他离心泵(84137099)”则分别上涨了49.87点、41.76点、29.68点和3.88点。具体数据可见表2。
表2 出口混合均价总指数与分类指数(2022年9月)
类型 月份 | 84136031 | 84136039 | 84136040 | 84136090 | 84137091 | 84137099 | 84138100 | 总指数 |
2021.09 | 139.55 | 0.00 | 0.00 | 269.66 | 344.61 | 204.44 | 159.02 | 108.50 |
2021.10 | 121.95 | 0.00 | 0.00 | 270.46 | 364.79 | 179.80 | 177.56 | 107.18 |
2021.11 | 197.74 | 0.00 | 0.00 | 269.65 | 352.55 | 203.18 | 207.45 | 110.76 |
2021.12 | 148.66 | 0.00 | 0.00 | 269.66 | 365.90 | 206.60 | 145.91 | 111.65 |
2022.1 | 208.03 | 577.55 | 0.00 | 312.17 | 373.40 | 201.99 | 132.81 | 118.57 |
2022.02 | 178.66 | 0.00 | 0.00 | 331.46 | 337.04 | 216.58 | 253.44 | 117.75 |
2022.03 | 164.69 | 0.00 | 0.00 | 296.91 | 387.70 | 222.19 | 212.77 | 120.44 |
2022.04 | 174.25 | 0.00 | 0.00 | 303.99 | 364.90 | 196.80 | 244.43 | 114.99 |
2022.05 | 158.59 | 0.00 | 0.00 | 303.47 | 381.14 | 216.02 | 195.97 | 119.29 |
2022.06 | 170.16 | 0.00 | 407.22 | 322.06 | 390.07 | 215.48 | 112.06 | 122.60 |
2022.07 | 179.31 | 365.42 | 0.00 | 312.52 | 402.07 | 205.04 | 238.36 | 122.21 |
2022.08 | 162.61 | 373.53 | 0.00 | 323.82 | 386.87 | 197.68 | 557.65 | 121.20 |
2022.09 | 169.24 | 0.00 | 0.00 | 311.42 | 394.48 | 208.32 | 464.14 | 169.24 |
注:84136031表示“电动回转式叶片泵”,84136039表示“其他回转式叶片泵”, 84136040表示“回转式螺杆泵”,84136090表示“其他回转式排液泵”,84137091表示“转速<10000转/分的离心电动潜油泵及潜水泵”,84137099表示“转速<10000转/分的其他离心泵”,84138100表示“未列名液体泵”。
(二)泵业出口价格指数(温岭)
根据指数监测样本单位的出口销售情况,按照与生产企业相同的产品分类体系,2022年10月我市企业口径的泵业出口价格总指数为159.14点,环比下跌了0.75点,同比上涨了6.47点。从历史数据来看,出口价格在近期呈现下降态势,相关结果可见图3。
图3温岭泵业出口价格总指数(2022年10月)
分类型来看,与上月相比,除立式多级泵、管道泵和家用泵出口价格指数上涨了8.31点、3.87点和1.12点外,其余各类均表现为下跌态势,潜水泵、屏蔽循环泵、深井泵和污水泵分别下跌了4.65点、1.48点、0.90点和0.59点。
与去年同期相比,除深井泵和污水泵出口价格指数出现回落,下降了6.29点和4.34点外,其余各类均表现为上升趋势。其中,涨幅最大的是管道泵(+46.70点),立式多级泵、家用泵、屏蔽循环泵和潜水泵的涨幅分别为38.81点、8.03点、6.79点和0.05点。具体可见表3。
表3温岭泵业出口价格分类指数(2022年10月)
类型 月份 | 潜水泵 | 污水泵 | 深井泵 | 家用泵(自吸增压泵) | 管道泵 | 立式 多级泵 | 屏蔽 循环泵 | 总指数 |
2021.10 | 143.95 | 116.24 | 102.40 | 140.19 | 460.24 | 163.51 | 101.29 | 152.67 |
2021.11 | 145.30 | 107.65 | 95.39 | 139.55 | 465.00 | 180.30 | 101.82 | 152.35 |
2021.12 | 144.89 | 99.54 | 98.31 | 144.63 | 452.56 | 176.40 | 100.04 | 151.93 |
2022.01 | 151.05 | 111.77 | 94.18 | 151.57 | 447.08 | 227.61 | 101.79 | 159.50 |
2022.02 | 145.32 | 111.64 | 94.44 | 143.60 | 451.40 | 197.69 | 101.20 | 153.94 |
2022.03 | 147.59 | 111.55 | 86.33 | 143.10 | 461.69 | 174.17 | 99.76 | 151.61 |
2022.04 | 147.05 | 112.52 | 98.92 | 143.64 | 461.87 | 186.51 | 101.53 | 155.25 |
2022.05 | 146.89 | 112.61 | 93.67 | 144.06 | 484.93 | 183.87 | 101.95 | 155.55 |
2022.06 | 148.61 | 112.52 | 98.73 | 145.63 | 487.88 | 192.26 | 97.28 | 158.12 |
2022.07 | 148.66 | 113.15 | 100.16 | 146.44 | 452.06 | 93.30 | 113.29 | 148.97 |
2022.08 | 141.76 | 113.60 | 96.71 | 145.98 | 505.06 | 191.06 | 99.81 | 156.95 |
2022.09 | 148.64 | 112.48 | 97.01 | 148.12 | 503.07 | 194.01 | 109.57 | 159.89 |
2022.10 | 143.99 | 111.89 | 96.12 | 148.22 | 506.94 | 202.32 | 108.09 | 159.14 |
三、泵业区域价格指数
根据指数监测样本单位的泵业在全国的销售情况,按照区域分类体系,2022年10月,西北区的泵业区域价格指数居于各区域之首,为122.81点;其次是华南区,区域价格指数为121.37点;东北区的泵业区域价格指数最低,为102.22点。相关结果可见图4。
图4温岭泵业区域价格指数(2022年10月)
结合历史数据,与2022年9月的情况相比,除华中区、华南区和华东区区域价格指数上涨了10.50点、8.90点和2.86点外,其余地区区域价格指数均呈下降趋势,西南区、东北区、华北区和西北区的跌幅分别为8.54点、4.99点、4.65点和1.44点。具体数据见表4。
表4温岭泵业区域价格指数(2022年10月)
区域 月份 | 华东 | 华南 | 西南 | 华中 | 华北 | 西北 | 东北 |
2021.10 | 105.04 | 121.89 | 104.37 | 104.28 | 125.42 | 129.45 | 101.78 |
2021.11 | 115.07 | 118.15 | 106.48 | 97.22 | 109.80 | 128.62 | 114.68 |
2021.12 | 109.90 | 118.34 | 121.30 | 96.23 | 123.31 | 120.34 | 114.43 |
2022.01 | 115.92 | 123.18 | 119.99 | 96.28 | 111.00 | 127.93 | 119.03 |
2022.02 | 124.42 | 115.32 | 122.42 | 96.72 | 109.57 | 97.15 | 103.49 |
2022.03 | 109.89 | 107.44 | 120.98 | 101.94 | 103.82 | 130.29 | 108.71 |
2022.04 | 114.15 | 112.57 | 115.82 | 100.07 | 115.65 | 123.39 | 104.36 |
2022.05 | 120.39 | 122.12 | 122.82 | 102.78 | 109.48 | 135.66 | 119.81 |
2022.06 | 114.10 | 87.99 | 119.75 | 98.34 | 97.84 | 135.00 | 120.62 |
2022.07 | 123.94 | 112.43 | 119.34 | 103.47 | 107.17 | 119.96 | 123.61 |
2022.08 | 105.43 | 126.90 | 110.49 | 97.28 | 120.33 | 126.36 | 112.24 |
2022.09 | 110.85 | 112.47 | 117.36 | 95.06 | 122.84 | 124.25 | 107.21 |
2022.10 | 113.71 | 121.37 | 108.82 | 105.56 | 118.19 | 122.81 | 102.22 |
四、泵业景气运行情况
(一)生产景气指数
2022年10月份,泵业生产景气程度呈现下降态势。其中,环比景气指数为48.54点,下降了0.07点;同比景气指数为47.97点,下降了0.07点;预期景气指数为49.73点,上升了0.9点。具体情况可见图5。
图5泵业生产景气指数
从分项指数来看,景气程度整体呈现下降态势。其中,环比要素获取指数为49.97点,比上月上升了0.25点;环比市场需求景气指数为48.00点,比上月上升了0.31点;环比经营效益指数为47.44点,比上月下降了0.84点;环比整体判断指数为49.06点,比上月上升了0.22点。这表明十月份泵业生产企业整体下降,景气程度接近荣枯线。具体情况可见表5。
表5泵业生产景气指数的各分项指数(2022年10月)
要素获取 | 市场需求 | 经营效益 | 整体判断 | 总指数 | |
环比 | 49.97 | 48.00 | 47.44 | 49.06 | 48.54 |
同比 | 50.03 | 46.94 | 47.50 | 47.75 | 47.97 |
预期 | 50.13 | 49.44 | 49.53 | 49.84 | 49.73 |
(二)出口景气指数
2022年10月份,泵业出口景气程度呈现下降态势。其中,环比景气指数为48.59点,下降了0.03点;同比景气指数为47.80点,下降了0.35点;预期景气指数为49.57点,上升了0.67点。具体情况可见图6。
图6泵业出口景气指数
从分项指数来看,景气程度整体呈现下降态势。其中,环比要素获取指数为49.78点,比上月上升了0.38点;环比市场需求景气指数为47.97点,比上月上升了0.25点;环比经营效益指数为47.69点,比上月下降了0.75点;环比整体判断指数为49.13点,比上月上升了0.22点。这表明十月份泵业生产企业的整体下降,景气程度接近荣枯线。具体情况可见表6。
表6泵业出口景气指数的各分项指数(2022年10月)
要素获取 | 市场需求 | 经营效益 | 整体判断 | 总指数 | |
环比 | 49.78 | 47.97 | 47.69 | 49.13 | 48.59 |
同比 | 49.81 | 47.16 | 47.00 | 47.69 | 47.80 |
预期 | 49.88 | 49.31 | 49.31 | 49.78 | 49.57 |
五、初步结论
根据中国泵业指数的具体编制情况,可以得出初步结论如下:
1、2022年10月,泵业出厂价格指数环比呈现下降态势、同比呈现上涨态势。出口价格方面,2022年9月海关出口混合均价指数环比呈现上涨态势、同比呈现上涨态势。2022年10月,温岭泵业出口价格指数整体上环比呈现下跌态势、同比呈现上涨态势。
2、2022年10月,生产景气综合水平环比呈现下降态势、同比呈现下降态势,出口景气综合水平环比呈现下降态势、同比呈现下降态势。各分项指数均位于荣枯线附近。从预期指数来看,未来可能会出现平稳的景气程度。
3、2022年10月的泵业区域价格指数来看,西北地区居于各区域之首,东北区最低。从环比来看,大部分地区的泵业区域价格指数呈现平稳态势。